| Item | Roll | Chance | Min qty | Max qty |
|---|---|---|---|---|
| Tempered Relic of Frozen Prison | 1 | 100.00% | 7 | 7 |
| Frozen Prison Ticket (Easy) | 2 | 2.23% | 4 | 4 |
| 2 | 2.23% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.23% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 2.22% | 4 | 4 | |
| 2 | 5.56% | 4 | 4 | |
| 2 | 5.56% | 4 | 4 | |
| 2 | 5.56% | 4 | 4 | |
| 2 | 5.55% | 4 | 4 | |
| 2 | 5.55% | 4 | 4 | |
| 2 | 5.55% | 4 | 4 | |
| 2 | 8.34% | 4 | 4 | |
| 2 | 8.34% | 4 | 4 | |
| 2 | 8.33% | 4 | 4 | |
| 2 | 8.33% | 4 | 4 |
