| Item | Roll | Chance | Min qty | Max qty |
|---|---|---|---|---|
| Tempered Relic of Flying Dragon Fortress | 1 | 100.00% | 7 | 7 |
| Flying Dragon Fortress Ticket (Easy) | 2 | 2.23% | 3 | 3 |
| 2 | 2.23% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.23% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2.22% | 3 | 3 | |
| 2 | 5.56% | 3 | 3 | |
| 2 | 5.56% | 3 | 3 | |
| 2 | 5.56% | 3 | 3 | |
| 2 | 5.55% | 3 | 3 | |
| 2 | 5.55% | 3 | 3 | |
| 2 | 5.55% | 3 | 3 | |
| 2 | 8.34% | 3 | 3 | |
| 2 | 8.34% | 3 | 3 | |
| 2 | 8.33% | 3 | 3 | |
| 2 | 8.33% | 3 | 3 |
