| Item | Class | Level | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugitive Palace Bronze Box (Hard) | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| [Monster Card] Dune Stalker | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4,000 | 200 |
| [Monster Card] Bonepicker Hyena | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4,000 | 200 |
| [Monster Card] Duneclaw | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4,000 | 200 |
| [Monster Card] Mirage Raider | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4,000 | 200 |
| [Monster Card] Sunscale Basilisk | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4,000 | 200 |
| [Monster Card] Kangdusor, the Raider King | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4,000 | 200 |
| Tempered Deepworks Ward | 0 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 14 | 43 | 6,960 | 5,500 |
| Runed Deepworks Ward | 0 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 16 | 49 | 8,074 | 6,380 |
| Ascendant Deepworks Ward | 0 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 19 | 56 | 9,326 | 7,370 |
| Tempered Towa Haunt Ward | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 14 | 42 | 5,540 | 3,060 |
| Runed Towa Haunt Ward | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 17 | 48 | 6,426 | 3,550 |
| Ascendant Towa Haunt Ward | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 55 | 7,424 | 4,100 |
| Tempered Fugitive Ward | 0 | 31 | 0 – 0 | 0 – 0 | 18 | 51 | 8,860 | 3,820 |
| Runed Fugitive Ward | 0 | 31 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 60 | 10,278 | 4,431 |
| Ascendant Fugitive Ward | 0 | 31 | 0 – 0 | 0 – 0 | 24 | 69 | 11,872 | 5,119 |
| Tempered Nightmare Ward | 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 60 | 17,112 | 5,412 |
| Runed Nightmare Ward | 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 24 | 69 | 19,849 | 6,278 |
| Ascendant Nightmare Ward | 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 28 | 79 | 22,929 | 7,252 |
| Mythic Thunderdrake Ward | 0 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 37 | 106 | 30,894 | 9,771 |
22,928 items
