| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant Relic of Flying Dragon Fortress | 1 | 100,00% | 20 | 20 |
| Flying Dragon Fortress Ticket (Hard) | 2 | 2,23% | 6 | 6 |
| 2 | 2,23% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,23% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 2,22% | 6 | 6 | |
| 2 | 5,56% | 6 | 6 | |
| 2 | 5,56% | 6 | 6 | |
| 2 | 5,56% | 6 | 6 | |
| 2 | 5,55% | 6 | 6 | |
| 2 | 5,55% | 6 | 6 | |
| 2 | 5,55% | 6 | 6 | |
| 2 | 8,34% | 6 | 6 | |
| 2 | 8,34% | 6 | 6 | |
| 2 | 8,33% | 6 | 6 | |
| 2 | 8,33% | 6 | 6 |
