| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Tempered Relic of Flying Dragon Fortress | 1 | 100,00% | 5 | 5 |
| Flying Dragon Fortress Ticket (Easy) | 2 | 2,23% | 1 | 1 |
| 2 | 2,23% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,23% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 2,22% | 1 | 1 | |
| 2 | 5,56% | 1 | 1 | |
| 2 | 5,56% | 1 | 1 | |
| 2 | 5,56% | 1 | 1 | |
| 2 | 5,55% | 1 | 1 | |
| 2 | 5,55% | 1 | 1 | |
| 2 | 5,55% | 1 | 1 | |
| 2 | 8,34% | 1 | 1 | |
| 2 | 8,34% | 1 | 1 | |
| 2 | 8,33% | 1 | 1 | |
| 2 | 8,33% | 1 | 1 |
