| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant Relic of Frozen Prison | 1 | 100,00% | 14 | 14 |
| Frozen Prison Ticket (Hard) | 2 | 2,23% | 3 | 3 |
| 2 | 2,23% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,23% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 2,22% | 3 | 3 | |
| 2 | 5,56% | 3 | 3 | |
| 2 | 5,56% | 3 | 3 | |
| 2 | 5,56% | 3 | 3 | |
| 2 | 5,55% | 3 | 3 | |
| 2 | 5,55% | 3 | 3 | |
| 2 | 5,55% | 3 | 3 | |
| 2 | 8,34% | 3 | 3 | |
| 2 | 8,34% | 3 | 3 | |
| 2 | 8,33% | 3 | 3 | |
| 2 | 8,33% | 3 | 3 |
