| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant Relic of Marionette Hall | 1 | 100,00% | 10 | 10 |
| Marionette Hall Ticket (Hard) | 2 | 6,67% | 1 | 1 |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 |
