| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant Relic of Memory of the Ancients 1 | 1 | 100,00% | 10 | 10 |
| Memory of the Ancients 1 Ticket (Hard) | 2 | 6,67% | 1 | 1 |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,67% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 | |
| 2 | 6,66% | 1 | 1 |
