| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ovo de Galinha Quebrado (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chapéu de Galinha (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Fantasia de Galinha (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas de Galinha (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Pata de Galinha (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
