| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Carne Decorativa do Tigre (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chapéu de Tigre (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Traje de Tigre (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas de Tigre (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Sapatos de Tigre (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
