| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Espada Árabe Decorativa (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Bandana Árabe (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Traje Árabe (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Bracelete Árabe (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Sandália Árabe (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
