| Item | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|
| Pedra de Recuperação de EXP | 12,00% | 1 | 1 |
| Poção Dourada +50% (1 Hora) | 7,00% | 5 | 5 |
| Poção de Queda de Itens +50% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Ataque Físico +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Ataque Mágico +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Defesa Física +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Defesa Mágica +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de PV Max +20% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de PM Max +20% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Velocidade de Movimento +20% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Evasão +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Crítico +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Precisão +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Caixa de Fantasia do Ceifeiro (7 Dias) | 5,00% | 1 | 1 |
| Corcel da Chama Vermelha (7 Dias) | 5,00% | 1 | 1 |
| Caixa de Fantasia do Ceifeiro (Permanente) | 1,00% | 1 | 1 |
| Demônio Ganancioso Amarelo | 1,00% | 1 | 1 |
| Espantalho Fantasma Preto | 1,00% | 1 | 1 |
| Espantalho Fantasma Vermelho | 1,00% | 1 | 1 |
| Corcel da Chama Vermelha (Permanente) | 1,00% | 1 | 1 |
| Moeda de Ametista | 11,00% | 5 | 5 |
