| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Cesto de Cenouras (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chapéu de Coelho (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Pijama de Coelho (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas de Coelho (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Sandálias de Coelho (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
