| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Enfeite de Versalhes (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Peruca de Versalhes (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Traje de Versalhes (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas de Versalhes (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Sapatos de Versalhes (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
