| Item | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|
| Pedra de Recuperação de EXP | 12,00% | 1 | 1 |
| Poção Dourada +10% (1 Hora) | 7,00% | 5 | 5 |
| Poção de Queda de Itens +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Ataque Físico +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Ataque Mágico +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Defesa Física +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Defesa Mágica +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de PV Max +20% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de PM Max +20% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Velocidade de Movimento +20% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Evasão +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Crítico +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Poção de Precisão +10% (1 Hora) | 5,00% | 5 | 5 |
| Somente Tailandês | 5,00% | 1 | 1 |
| Bebê Urso (7 Dias) | 5,00% | 1 | 1 |
| Somente Tailandês | 1,00% | 1 | 1 |
| Bebê Urso (Permanente) | 1,00% | 1 | 1 |
| Moeda de Ametista | 14,00% | 5 | 5 |
