| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Bola de Futebol (30 Dias) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Capacete de Futebol (30 Dias) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Camisa de Futebol (30 Dias) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas de Futebol (30 Dias) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chuteira de Futebol (30 Dias) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
