| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Armamento do Mercenário (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chapéu do Mercenário (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Traje do Mercenário (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas do Mercenário (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Sapatos do Mercenário (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
