| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Seringa de Enfermeiro (30 Dias) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| Chapéu de Enfermeiro (30 Dias) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| Traje de Enfermeiro (30 Dias) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| Luvas de Enfermeiro (30 Dias) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| Sapatos de Enfermeiro (30 Dias) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
