| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Chapéu Gigante da Criação de Conhecimento | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Túnica do Choque e Desespero | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Botas Purificadoras do Sacerdote | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas da Salvação do Sábio Antigo | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Bandagem do Sangue do Deus Ferido | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
| Cajado de Esqueleto Antigo do Sumo-Sacerdote | 6 | 100,00% | 1 | 1 |
| Cetro de Mana da Medusa Feito à Mão [P] | 7 | 100,00% | 1 | 1 |
| Escudo Mágico da Velha Nação [P] | 8 | 100,00% | 1 | 1 |
