| Item | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|
| Asa Negra | 0,25% | 1 | 1 |
| Moeda de Platina | 0,75% | 1 | 1 |
| Cupom Multiuso do Salão de Beleza | 1,00% | 1 | 1 |
| Vassoura de Ave Púrpura (30 Dias) | 1,75% | 1 | 1 |
| Minério de Aço | 5,00% | 20 | 20 |
| Pedra de Aprimoramento de Arma II | 5,00% | 3 | 3 |
| Pedra de Aprimoramento de Armadura II | 5,00% | 3 | 3 |
| Mármore Amarelo | 5,00% | 30 | 30 |
| Caixa com 500 em Gold | 18,00% | 1 | 1 |
| Caixa com 1500 em Gold | 18,00% | 1 | 1 |
| Caixa com 2500 em Gold | 18,00% | 1 | 1 |
| Caixa com 100 em Gold | 35,75% | 1 | 1 |
