| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Poção de Ataque Físico +20% (1 Hora) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Ataque Mágico +20% (1 Hora) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Defesa Física +20% (1 Hora) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Defesa Mágica +20% (1 Hora) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Velocidade de Movimento +20% (1 Hora) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Evasão +20% (1 Hora) | 6 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Crítico +20% (1 Hora) | 7 | 100,00% | 1 | 1 |
| Poção de Precisão +20% (1 Hora) | 8 | 100,00% | 1 | 1 |
