| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| *Mochila do Jardim de Infância (7 Dias) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Chapéu de Viagem do Jardim de Infância (7 Dias) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Camiseta do Jardim de Infância (7 Dias) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Relógio do Jardim de Infância (7 Dias) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Sapatos do Jardim de Infância (7 Dias) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
