| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| *Almofada do Cordeiro (1 Dia) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Chapéu de Cordeiro (1 Dia) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Fantasia de Cordeiro (1 Dia) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Luvas de Cordeiro (1 Dia) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| *Pata de Cordeiro (1 Dia) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
