| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Cajado do Mago Iniciante (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| Chapéu do Mago Iniciante (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| Vestimenta do Mago Iniciante (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| Luvas do Mago Iniciante (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| Sapatos do Mago Iniciante (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
