| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Óculos do Detetive (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| Chapéu do Detetive (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| Traje do Detetive (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| Luvas do Detetive (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| Botas do Detetive (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
