| Item | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|
| Cristal do Sucesso do Aprimoramento | 5,00% | 1 | 1 |
| Somente Tailandês | 5,00% | 1 | 1 |
| Moeda de Ametista | 5,00% | 1 | 1 |
| Caixa com 1 Milhão em Gold | 0,10% | 1 | 1 |
| Caixa com 100.000 em Gold | 0,10% | 1 | 1 |
| Caixa com 50.000 em Gold | 35,20% | 1 | 1 |
| Caixa com 30.000 em Gold | 49,60% | 1 | 1 |
