| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Acessório para as Costas de Guarda de Segurança (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| Cabeça de Guarda de Segurança (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| Corpo de Guarda de Segurança (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| Mãos de Guarda de Segurança (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| Pés de Guarda de Segurança (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
