| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Prancha de Surfe de Férias (7 Dias) | 1 | 100,00% | 1 | 0 |
| Acessórios de Férias (7 Dias) | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
| Roupa de Banho de Férias (7 Dias) | 3 | 100,00% | 1 | 0 |
| Relógio de Férias (7 Dias) | 4 | 100,00% | 1 | 0 |
| Pé-de-Pato de Férias (7 Dias) | 5 | 100,00% | 1 | 0 |
