| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runed Towa Haunt Signet of Insight | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 5.359 | 1.021 |
| Runed Towa Haunt Signet of Might | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.668 | 464 |
| Runed Faunus Band of Insight | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 5.359 | 1.021 |
| Runed Faunus Band of Might | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.668 | 464 |
| Runed Towa Haunt Shield | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 34 | 31 | 6.426 | 3.550 |
| Runed Towa Haunt Longsword | 0 | 25 | 452 – 499 | 225 – 250 | 0 | 0 | 14.964 | 3.898 |
| Runed Towa Haunt Greatsword | 0 | 25 | 807 – 986 | 403 – 493 | 0 | 0 | 21.390 | 4.037 |
| Runed Towa Haunt Katar | 0 | 25 | 632 – 670 | 316 – 335 | 0 | 0 | 21.390 | 4.037 |
| Runed Towa Haunt Bow | 0 | 25 | 673 – 743 | 336 – 371 | 0 | 0 | 21.390 | 4.037 |
| Runed Towa Haunt Orb | 0 | 25 | 311 – 360 | 620 – 722 | 0 | 0 | 14.964 | 3.898 |
| Runed Towa Haunt Staff | 0 | 25 | 385 – 470 | 769 – 941 | 0 | 0 | 21.390 | 4.037 |
| Ascendant Faunus Robe | 3000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 97 | 113 | 8.722 | 2.807 |
| Ascendant Faunus Jerkin | 2000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 105 | 8.717 | 2.806 |
| Ascendant Faunus Plate | 1000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 115 | 94 | 8.761 | 2.820 |
| Ascendant Faunus Shoes | 3000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 61 | 71 | 7.424 | 3.082 |
| Ascendant Faunus Boots | 2000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 67 | 7.424 | 3.082 |
| Ascendant Faunus Greaves | 1000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 72 | 60 | 7.424 | 3.082 |
| Ascendant Faunus Stole | 3000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 49 | 57 | 5.014 | 2.882 |
| Ascendant Faunus Muffler | 2000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 55 | 5.152 | 2.961 |
| Ascendant Faunus Cloak | 1000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 57 | 48 | 4.960 | 2.850 |
22.928 items
