| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempered Wailing Shield | 0 | 79 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 116 | 124 | 12.428.571 |
| Tempered Wailing Longsword | 0 | 79 | 2.543 – 2.952 | 1.090 – 1.204 | 0 | 0 | 100 | 10.000.000 |
| Tempered Wailing Greatsword | 0 | 79 | 3.057 – 3.841 | 1.460 – 1.785 | 0 | 0 | 100 | 10.000.000 |
| Tempered Wailing Katar | 0 | 79 | 4.658 – 5.156 | 1.955 – 2.076 | 0 | 0 | 100 | 10.000.000 |
| Tempered Wailing Bow | 0 | 79 | 4.215 – 4.696 | 1.868 – 2.067 | 0 | 0 | 100 | 10.000.000 |
| Tempered Wailing Orb | 0 | 79 | 1.360 – 1.581 | 3.050 – 3.625 | 0 | 0 | 100 | 10.000.000 |
| Tempered Wailing Staff | 0 | 79 | 1.744 – 2.130 | 3.828 – 4.773 | 0 | 0 | 100 | 10.000.000 |
| Runed Ethon Robe | 3000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 300 | 350 | 1.862.150 | 18.621 |
| Runed Ethon Jerkin | 2000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 321 | 321 | 1.890.800 | 18.908 |
| Runed Ethon Plate | 1000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 345 | 283 | 1.874.820 | 18.748 |
| Runed Ethon Shoes | 3000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 236 | 273 | 2.141.933 | 21.419 |
| Runed Ethon Boots | 2000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 252 | 252 | 2.106.991 | 21.070 |
| Runed Ethon Greaves | 1000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 273 | 225 | 2.067.568 | 20.676 |
| Runed Ethon Stole | 3000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 104 | 122 | 12.132.881 | 51.643 |
| Runed Ethon Muffler | 2000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 127 | 127 | 12.132.881 | 51.643 |
| Runed Ethon Cloak | 1000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 123 | 101 | 12.132.881 | 51.643 |
| Runed Ethon Mitts | 3000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 257 | 299 | 3.066.344 | 30.663 |
| Runed Ethon Gloves | 2000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 158 | 158 | 1.909.538 | 19.095 |
| Runed Ethon Gauntlets | 1000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 233 | 189 | 2.457.721 | 24.577 |
| Runed Ethon Hat | 3000 | 76 | 0 – 0 | 0 – 0 | 241 | 280 | 2.081.443 | 20.814 |
22.928 items
