| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runed Wailing Ward | 0 | 79 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 198 | 144 | 14.417.143 |
| Ascendant Wailing Ward | 0 | 79 | 0 – 0 | 0 – 0 | 72 | 229 | 167 | 16.654.286 |
| Mythic Narak Ward | 0 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 69 | 216 | 158 | 15.799.525 |
| Tempered Fractured Ward | 0 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 259 | 148 | 14.769.737 |
| Runed Fractured Ward | 0 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 299 | 171 | 17.132.895 |
| Ascendant Fractured Ward | 0 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 347 | 198 | 19.791.447 |
| Tempered Black Rift Ward | 0 | 91 | 0 – 0 | 0 – 0 | 112 | 359 | 205 | 20.493.421 |
| Runed Black Rift Ward | 0 | 91 | 0 – 0 | 0 – 0 | 130 | 416 | 238 | 23.772.368 |
| Ascendant Black Rift Ward | 0 | 91 | 0 – 0 | 0 – 0 | 150 | 481 | 275 | 27.461.184 |
| Tempered Adamant Ward | 0 | 97 | 0 – 0 | 0 – 0 | 140 | 446 | 262 | 26.217.105 |
| Runed Adamant Ward | 0 | 97 | 0 – 0 | 0 – 0 | 160 | 512 | 304 | 30.411.842 |
| Ascendant Adamant Ward | 0 | 97 | 0 – 0 | 0 – 0 | 180 | 578 | 351 | 35.130.921 |
| Mythic Chained Titan Ward | 0 | 95 | 0 – 0 | 0 – 0 | 199 | 637 | 384 | 38.424.116 |
| Mythic Olympus Ward | 0 | 100 | 0 – 0 | 0 – 0 | 210 | 630 | 3.160.000 | 31.600 |
| Tempered Deepworks Amulet | 0 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 980 | 240 |
| Runed Deepworks Amulet | 0 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1.137 | 278 |
| Ascendant Deepworks Amulet | 0 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1.313 | 322 |
| Tempered Towa Haunt Amulet | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.300 | 400 |
| Runed Towa Haunt Amulet | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.668 | 464 |
| Ascendant Towa Haunt Amulet | 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 3.082 | 536 |
22.930 items
