| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Tempered Relic of Frozen Prison | 1 | 50,00% | 5 | 5 |
| Frozen Prison 1H Sword Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison 2H Sword Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Katar Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Bow Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Staff Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Orb Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Tank Shield Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Healer Shield Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Signet Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Frozen Prison Necklace Frag. (E) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
