| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Runed Relic of Fugitive Palace | 1 | 50,00% | 9 | 9 |
| Fugitive 1H Sword Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive 2H Sword Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Katar Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Bow Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Staff Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Orb Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Tank Shield Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Healer Shield Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Signet Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
| Fugitive Necklace Frag. (N) | 2 | 10,00% | 3 | 3 |
