| Item | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|
| Baby Dragon (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Autumn Spirit (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Bloomcap (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Dune Stalker (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Bonepicker Hyena (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Soul Saber Tiger (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Slayer White Saber Tiger (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Underground Saber Tiger (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Gold Capricorn (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
| Fire Hespa (Pet) | 10,00% | 1 | 1 |
