| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Troféu de Ouro do Time de Futebol da Casa (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chapéu de Chifre do Time de Futebol da Casa (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Uniforme Espiritual do Time de Futebol da Casa (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas de Goleiro do Time de Futebol da Casa (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chuteira do Time de Futebol da Casa (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
