| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Rifle de Patrulheiro (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Capacete de Patrulheiro (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Traje de Patrulheiro (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luva de Patrulheiro (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Botas de Patrulheiro (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
