| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| [U] Bolsa da Alice (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| [U] Chapéu da Alice (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| [U] Vestido da Alice (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| [U] Luvas da Alice (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| [U] Sapatos da Alice (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
