| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ornamento da Cidade de Gaiyan (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| Chapéu da Cidade de Gaiyan (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| Traje da Cidade de Gaiyan (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| Luvas da Cidade de Gaiyan (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| Sapatos da Cidade de Gaiyan (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
