| Item | Sorteio | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|---|
| *Arma do Patrulheiro Alfa (Permanente) | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
| *Elmo do Patrulheiro Alfa (Permanente) | 2 | 100,00% | 1 | 1 |
| *Traje do Patrulheiro Alfa (Permanente) | 3 | 100,00% | 1 | 1 |
| *Luvas do Patrulheiro Alfa (Permanente) | 4 | 100,00% | 1 | 1 |
| *Botas do Patrulheiro Alfa (Permanente) | 5 | 100,00% | 1 | 1 |
