| Item | Chance | Qtd. mín. | Qtd. máx. |
|---|---|---|---|
| Carteira Pequena | 7,00% | 2 | 2 |
| Carteira Pequena | 7,00% | 2 | 2 |
| 10% increase Gold Point Potion ( 1 hour) | 10,00% | 2 | 2 |
| Cristal do Sucesso do Aprimoramento | 14,00% | 2 | 2 |
| Manastone (5%) | 14,00% | 2 | 2 |
| Upgrade Protection Crystal | 14,00% | 2 | 2 |
| Pedra de Recuperação de EXP do Veterano | 14,00% | 2 | 2 |
| Warp Book (1 day) | 10,00% | 1 | 1 |
| Auto Loot (1 day) | 10,00% | 1 | 1 |
