- Nível
- 40
- Classe
- 0
- At. Físico
- 532 – 588
- At. Mágico
- 266 – 294
- Def. Física
- 0
- Def. Mágica
- 0
- God Points
- 0
- ID do item
- 110010009
Preço de compra
30.500
Preço de venda
15.250
Onde conseguir
Lojas de NPC
Vendido por gold nestes mercadores. As coordenadas são as mostradas abaixo do minimapa.
| Mercador | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|
| — | Ruínas de Riphean | 266, 239 |
| Irene | Monte Haemus | 227, 140 |
| Bolt Wind | Labirinto de Riphean | 120, 348 |
| Lillian | Planície de Loherra | 422, 34 |
| Poarine | Planície de Loherra | 24, 104 |
Monsters
| Monster | Nível | Qtd | Chance | Encontrado em |
|---|---|---|---|---|
| Blood Winter White | 31 | 1 | 0,09% | Labirinto de Riphean, Tower of Sisyphus, Coliseu |
| Wendigo | 31 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus, Santuário do Tempo Congelado |
| Golem de Cristal Quebrado | 31 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Rancor Branco da Morte | 31 | 1 | 0,09% | Labirinto de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Marionete de Fogo | 31 | 1 | 0,09% | Labirinto de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Invader Blood Winter White | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Wendigo | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Broken Crystal Golem | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Death Heavy White | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Fire Marionette | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Blood Winter White | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Wendigo | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Broken Crystal Golem | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Death Heavy White | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Fire Marionette | 31 | 1 | 0,09% | — |
| Golem de Cristal | 32 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Capricórnio | 32 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus, Santuário do Tempo Congelado |
| Wendigo Combatente | 32 | 1 | 0,09% | Labirinto de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Wendigo Combatente Louco | 32 | 1 | 0,09% | Labirinto de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Invader Capricorn | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Crystal Golem | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Capricorn | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Wendigo Fighter | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Wendigo Mad Fighter | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Crystal Golem | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Capricorn | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Wendigo Fighter | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Wendigo Mad Fighter | 32 | 1 | 0,09% | — |
| Golem de Gelo | 33 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus, Santuário do Tempo Congelado, Abismo de Caucasus, Templo da Agonia |
| Dragão Azul | 33 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus, Santuário do Tempo Congelado |
| Wendigo Furioso | 33 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Invader Ice Golem | 33 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Blue Drake | 33 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Furious Wendigo | 33 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Ice Golem | 33 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Blue Drake | 33 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Furious Wendigo | 33 | 1 | 0,09% | — |
| Wendigo Vermelho | 34 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus, Santuário do Tempo Congelado |
| Golem Sombrio | 34 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Dragão Azul Cadente | 34 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Wendigo Poderoso | 34 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Invader Red Wendigo | 34 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Dark Golem | 34 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Shooting Star Blue Drake | 34 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Mighty Wendigo | 34 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Shooting Star Blue Drake | 34 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Mighty Wendigo | 34 | 1 | 0,09% | — |
| Dragão Azul Caótico | 35 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus, Santuário do Tempo Congelado |
| Capricórnio Prateado | 35 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Yeti | 35 | 1 | 0,09% | Ruínas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Yeti Pequeno | 35 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Invader Silver Capricorn | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Chaos Blue Drake | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Silver Capricorn | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Yeti | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Small Yeti | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Silver Capricorn | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Yeti | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Small Yeti | 35 | 1 | 0,09% | — |
| Anas'ma Quebrada | 36 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Invader Broken Anas'ma | 36 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Broken Anas'ma | 36 | 1 | 0,09% | — |
| Anas'ma | 37 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Tigre Shabel Branco | 37 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Invader White Saber Tiger | 37 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Anas'ma | 37 | 1 | 0,09% | — |
| Invader White Saber Tiger | 37 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Anas'ma | 37 | 1 | 0,09% | — |
| Golden White Saber Tiger | 37 | 1 | 0,09% | — |
| Yeti de Pedra | 38 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus, Abismo de Caucasus, Templo da Agonia |
| Bruxa de Gelo | 38 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Invader Rock Yeti | 38 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Rock Yeti | 38 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Ice Witch | 38 | 1 | 0,09% | — |
| Yeti de Ferro | 39 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Bruxa de Gelo Malígna | 39 | 1 | 0,09% | Ilha Elíseos, Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Anas'ma do Sofrimento | 39 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Tigre Shabel Branco da Morte | 39 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Anas'ma Cintilante | 39 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Yeti da Estrela Veloz | 39 | 1 | 0,09% | Monte Haemus, Tower of Sisyphus |
| Invader Flashing Anas'ma | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Iron Yeti | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Pain Anas'ma | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Death White Saber Tiger | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Flashing Anas'ma | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Speed Star Yeti | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Iron Yeti | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Pain Anas'ma | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Death White Saber Tiger | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Flashing Anas'ma | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Speed Star Yeti | 39 | 1 | 0,09% | — |
| Jovem Valtur | 41 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kenai | 41 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Fauno Pé-de-ferro | 41 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Gnomo Ladrão | 41 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Gnomo de Pedra | 41 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Invader Young Valtur | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Kenai | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Ironfoot Faunus | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Goblin Thief | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Young Valtur | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Kenai | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Rock Goblin | 41 | 1 | 0,09% | — |
| Valtur | 42 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kenai Chifre-de-ferro | 42 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Gnomo Cientista | 42 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Sylbanus | 42 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kaiena | 42 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Lashvine | 42 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Lashvine Selvagem | 42 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Mariposa-Fada | 42 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Mariposa-Fada de Capacete | 42 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Valtur | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Ironhorn Kenai | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Kaiena | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Lashvine | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Wild Lashvine | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Fairymoth | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Valtur | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Sylbanus | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Kaiena | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Lashvine | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Fairymoth | 42 | 1 | 0,09% | — |
| Golem Mecânico | 43 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Grande Sylbanus | 43 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kaiena Selvagem | 43 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Alma Penada | 43 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Harpia | 43 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Hespa | 43 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Hespa de Fogo | 43 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Lashvine Vermelho | 43 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Mariposa-Fada Prateada | 43 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Mech Golem | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Wild Kaiena | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Revive Wight | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Red Lashvine | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Silver Fairymoth | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Mech Golem | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Big Sylbanus | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Wild Kaiena | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Revive Wight | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Harpya | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Hespa | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Red Lashvine | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Silver Fairymoth | 43 | 1 | 0,09% | — |
| Sylbanus Forte | 44 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Wight Errante | 44 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Tiamat | 44 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Harpia Guardiã | 44 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Harpia Combatente | 44 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Celaeno | 44 | 1 | 0,09% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Hespa de Gelo | 44 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra | 44 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro | 44 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Escoteiro | 44 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Tigre Shabel Subterrâneo | 44 | 1 | 0,09% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Wendigo do Coração Obscuro | 44 | 1 | 0,09% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Poporu Aldeão | 44 | 1 | 0,09% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Poporu Lanceiro | 44 | 1 | 0,09% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Wandering Wight | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Harpya Guardian | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Harpya Fighter | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Rockstatue | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Kentauros | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Kentauros Scout | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Wandering Wight | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Harpya Guardian | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Ice Hespa | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Rockstatue | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Kentauros | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Underground Saber Tiger | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Black Heart Wendigo | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Poporu Villager | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Poporu Spearman | 44 | 1 | 0,09% | — |
| Estátua de Pedra Guardiã | 45 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra Perseguidora | 45 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Arqueiro | 45 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Combatente | 45 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Quíron | 45 | 1 | 0,09% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Ghoul Selvagem | 45 | 1 | 0,09% | Muro das Lamentações |
| Grande Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | Muro das Lamentações |
| Poporu Soldado | 45 | 1 | 0,09% | Submundo |
| Poporu Guerreiro | 45 | 1 | 0,09% | Submundo |
| Peão da Tribo Caverna Profunda | 45 | 1 | 0,09% | Submundo |
| Soldado da Tribo Caverna Profunda | 45 | 1 | 0,09% | Submundo |
| Invader Rockstatue Guard | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Kentauros Fighter | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Wild Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Invader Big Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Rockstatue Guard | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Kentauros Archer | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Kentauros Fighter | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Wild Ghoul | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Poporu Soldier | 45 | 1 | 0,09% | — |
| Golden Poporu Warrior | 45 | 1 | 0,09% | — |
Boxes
Nenhuma box dá este item.
