- Nível
- 45
- Classe
- 0
- At. Físico
- 900 – 995
- At. Mágico
- 450 – 497
- Def. Física
- 0
- Def. Mágica
- 0
- God Points
- 0
- ID do item
- 110016165
Preço de compra
55.700
Preço de venda
5.000
Onde conseguir
Monsters
| Monster | Nível | Qtd | Chance | Encontrado em |
|---|---|---|---|---|
| Estátua de Pedra Guardiã | 45 | 1 | 0,00% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra Perseguidora | 45 | 1 | 0,00% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Arqueiro | 45 | 1 | 0,00% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Combatente | 45 | 1 | 0,00% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Quíron | 45 | 1 | 0,00% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Ghoul Selvagem | 45 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações |
| Grande Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações |
| Poporu Soldado | 45 | 1 | 0,00% | Submundo |
| Poporu Guerreiro | 45 | 1 | 0,00% | Submundo |
| Peão da Tribo Caverna Profunda | 45 | 1 | 0,00% | Submundo |
| Soldado da Tribo Caverna Profunda | 45 | 1 | 0,00% | Submundo |
| Invader Rockstatue Guard | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Kentauros Fighter | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Wild Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Big Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Rockstatue Guard | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Kentauros Archer | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Kentauros Fighter | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Wild Ghoul | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Poporu Soldier | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Poporu Warrior | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Peon | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Soldier | 45 | 1 | 0,00% | — |
| Shamshir Dançante | 46 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Shamshir Dançante de Broquel | 46 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Rinoceronte | 46 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Xamã da Tribo Caverna Profunda | 46 | 1 | 0,00% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Ancião da Tribo Caverna Profunda | 46 | 1 | 0,00% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Soldado Esqueleto | 46 | 1 | 0,00% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Dancing Shamshir | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Dancing Shamshir Buckler | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Rhino | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Deep Cave Tribe Shaman | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Deep Cave Tribe Elder | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Skeleton Soldier | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Dancing Shamshir | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Dancing Shamshir Buckler | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Rhino | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Shaman | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Elder | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Skeleton Soldier | 46 | 1 | 0,00% | — |
| Canopus BB | 47 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Canopus Imsety | 47 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Canopus Falcão | 47 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Canopus Chacal | 47 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Rinoceronte Vermelho | 47 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Sandnite | 47 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Minotauro Combatente da Pena Marrom | 47 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Kaiena Treinada | 47 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Guerreiro Esqueleto | 47 | 1 | 0,00% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Gladiador Esqueleto | 47 | 1 | 0,00% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Cavaleiro Esqueleto | 47 | 1 | 0,00% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Baboon Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Imset Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Falcon Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Jackal Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Red Rhino | 47 | 1 | 0,00% | Santuário do Tempo Congelado |
| Invader Sand Knight | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Baboon Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Imset Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Falcon Canopus | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Red Rhino | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Sand Knight | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Brown Feather Minotaurus Warrior | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Trained Kaiena | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Skeleton Warrior | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Skeleton Gladiator | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Skeleton Knight | 47 | 1 | 0,00% | — |
| Lorde Estátua de Pedra | 48 | 1 | 0,00% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Wadjet | 48 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Wadjet Ra | 48 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Fantoche Novo | 48 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Fantoche Novo Rígido | 48 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Valtur Pedranegra | 48 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Cavaleiro da Areia Rastreador | 48 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Grande Cavaleiro da Areia | 48 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Minotauro Caçador da Pena Marrom | 48 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Invader Wadjet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Ra Wadjet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Skin Puppet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Hard Skin Puppet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Blackrock Valtur | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Sand Knight Tracker | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Wadjet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Ra Wadjet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Skin Puppet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Hard Skin Puppet | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Blackrock Valtur | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Sand Knight Tracker | 48 | 1 | 0,00% | — |
| Perseguidor Obscuro | 49 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Caçador Obscuro | 49 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Guerreiro Minotauro da Pena Negra | 49 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Caçador Minotauro da Pena Negra | 49 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Minotauro Combatente da Pena Marrom | 49 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Minotauro Xamã da Pena Marrom | 49 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Minotauro Consul da Pena Marrom | 49 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Ethon | 49 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Chefe Geryon | 49 | 1 | 0,00% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Invader Black Feather Minotaurus Warrior | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Dark Chaser | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Dark Hunter | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Black Feather Minotaurus Warrior | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Black Feather Minotaurus Hunter | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Brown Feather Minotaurus Fighter | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Brown Feather Minotaurus Shaman | 49 | 1 | 0,00% | — |
| Combatente Minotauro da Pena Negra | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Consul Minotauro da Pena Negra | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Chefe Pike | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Aranha da Caverna Jovem | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Aranha da Caverna | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Aranha da Caverna Soldado | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Aranha da Caverna Guarda | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Arainha Anansha | 50 | 1 | 0,00% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Invader Black Feather Minotaurus Fighter | 50 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Young Cavespider | 50 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Cavespider Soldier | 50 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Black Feather Minotaurus Fighter | 50 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Young Cavespider | 50 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Cavespider | 50 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Cavespider Soldier | 50 | 1 | 0,00% | — |
Boxes
Nenhuma box dá este item.
