- Nível
- 58
- Classe
- 3000
- At. Físico
- 0 – 0
- At. Mágico
- 0 – 0
- Def. Física
- 113
- Def. Mágica
- 132
- God Points
- 0
- ID do item
- 120168019
Preço de compra
169.080
Preço de venda
5.000
Onde conseguir
Monsters
| Monster | Nível | Qtd | Chance | Encontrado em |
|---|---|---|---|---|
| Cursed White Wolf | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Axe Bear | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Luinel | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Scorpion Man | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Snow Horse | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Skeleton Gladiator | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Ghoul | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Winter White | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Wight | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Tiger | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Sylbanus | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Wtich | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Rancor Branco Amaldiçoado | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Royal Guard | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean |
| Cursed Big Ghoul | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean |
| Cursed Frozen Knight | 63 | 1 | 0,01% | Ruínas Infinitas de Riphean |
| Polluted Gnomo | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Gnomo Chaser | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Poly Pit | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Oneiros | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Mantis | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Fairymoth | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Towa | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Towa Officer | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Scorched Spirit | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Shadow Bird | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Giant Firefly | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Driad Queen | 63 | 1 | 0,01% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Black Faunus Warrior | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Faunus Patrol | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Mummy | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Corrupted Black Warrior Commander | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Skeleton Knight | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Horn Spike Worm | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Mummy Shaman | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Rock Golem | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Golem Engineer | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Rockstatue Persuer | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Rockstatue Guard | 63 | 1 | 0,01% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Invader Cursed White Wolf | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Invader Cursed Axe Bear | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Invader Cursed Luinel | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Invader Cursed Scorpion Man | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Invader Cursed Snow Horse | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Invader Cursed Skeleton Gladiator | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed White Wolf | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Axe Bear | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Scorpion Man | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Snow Horse | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Skeleton Gladiator | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Ghoul | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Winter White | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Wight | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Tiger | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Sylbanus | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Witch | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Royal Guard | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Cursed Frozen Knight | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Goblin | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Poly Pit | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Oneiros | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Mantis | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Fairymoth | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Towa | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Scorched Spirit | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Shadow Bird | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Giant Firefly | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Polluted Dryad Queen | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Faunus Warrior | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Mummy | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Corrupted Black Warrior Commander | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Skeleton Knight | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Horn Spike Worm | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Mummy Shaman | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Rock Golem | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Golem Engineer | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Rockstatue Pursuer | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Golden Black Rockstatue Guard | 63 | 1 | 0,01% | — |
| Meadow Leopard | 64 | 1 | 0,00% | Nereidia Fields |
| Bloomcap | 64 | 1 | 0,00% | Nereidia Fields |
| Golden Meadow Leopard | 64 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Bloomcap | 64 | 1 | 0,00% | — |
| Nereid Plantis | 65 | 1 | 0,00% | Nereidia Fields |
| Golden Nereid Plantis | 65 | 1 | 0,00% | — |
| Greenwall Mantis | 66 | 1 | 0,00% | Nereidia Fields |
| Golden Greenwall Mantis | 66 | 1 | 0,00% | — |
| Espírito Queimado | 58 | 1 | 0,00% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Cão de Lava | 58 | 1 | 0,00% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Poço Poli | 58 | 1 | 0,00% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Oneiros | 58 | 1 | 0,00% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Cogumelo Grumoso | 58 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Cogumelo Grumoso Errante | 58 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Gogumelo Chifre-de-Lama | 58 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Cogumelo Chifre-de-Lama Furioso | 58 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Invader Scorched Spirit | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Lava Hound | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Poly Pit | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Oneiros | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Lumpy Mushroom | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Wandering Lumpy Mushroom | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Scorched Spirit | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Lava Hound | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Poly Pit | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Oneiros | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Lumpy Mushroom | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Wandering Lumpy Mushroom | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Mud-Horn Mushroom | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Furious Mud-Horn Mushroom | 58 | 1 | 0,00% | — |
| Windward Harpy | 67 | 1 | 0,00% | Nereidia Fields |
| Shellback Turtle | 67 | 1 | 0,00% | Calypso Coast |
| Golden Windward Harpy | 67 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Shellback Turtle | 67 | 1 | 0,00% | — |
| Reef Lizardman | 68 | 1 | 0,00% | Calypso Coast |
| Dune Stalker | 68 | 1 | 0,00% | Mirage Plains |
| Bonepicker Hyena | 68 | 1 | 0,00% | Mirage Plains |
| Golden Reef Lizardman | 68 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Dune Stalker | 68 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Bonepicker Hyena | 68 | 1 | 0,00% | — |
| Castaway Corsair | 69 | 1 | 0,00% | Calypso Coast |
| Duneclaw | 69 | 1 | 0,00% | Mirage Plains |
| Golden Castaway Corsair | 69 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Duneclaw | 69 | 1 | 0,00% | — |
| Tide Drifter | 70 | 1 | 0,00% | Calypso Coast |
| Lizardman Warlord | 70 | 1 | 0,00% | Calypso Coast |
| Mirage Raider | 70 | 1 | 0,00% | Mirage Plains |
| Sunscale Basilisk | 70 | 1 | 0,00% | Mirage Plains |
| Golden Tide Drifter | 70 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Lizardman Warlord | 70 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Mirage Raider | 70 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Sunscale Basilisk | 70 | 1 | 0,00% | — |
| Cão de Lava Tirânico | 59 | 1 | 0,00% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Vaga-lume Gigante | 59 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Vaga-lume Gigante Peão | 59 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Vaga-lume da Árvore | 59 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Vaga-lume da Árvore Peão | 59 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Invader Lava Hound Bully | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Giant Firefly | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Giant Firefly Peon | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Tree Firefly | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Tree Firefly Peon | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Lava Hound Bully | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Giant Firefly | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Giant Firefly Peon | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Tree Firefly | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Tree Firefly Peon | 59 | 1 | 0,00% | — |
| Espírito das Flores | 60 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Espírito da Primavera | 60 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Espírito do Verão | 60 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Espírito do Outono | 60 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Guardião Nativo | 60 | 1 | 0,00% | Ruínas Esquecidas |
| Invader Flower Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Spring Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Summer Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Invader Autumn Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Flower Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Spring Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Summer Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
| Golden Autumn Spirit | 60 | 1 | 0,00% | — |
Boxes
Nenhuma box dá este item.
