- Nível
- 0
- Classe
- Todas as classes
- At. Físico
- 0 – 0
- At. Mágico
- 0 – 0
- Def. Física
- 0
- Def. Mágica
- 0
- God Points
- 0
- ID do item
- 131050046
Preço de compra
200
Preço de venda
1
Onde conseguir
Lojas de NPC
Vendido por gold nestes mercadores. As coordenadas são as mostradas abaixo do minimapa.
| Mercador | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|
| Tessa | Cidade de Gaiyan | 143, 185 |
| Nalisa | Cidade de Gaiyan | 217, 66 |
| Aeolin | Minas de Kobalos | 363, 67 |
| Louis | Minas de Kobalos | 277, 237 |
| Moana | Vale da Borda | 121, 394 |
| Leoni | Vale da Borda | 441, 117 |
| Selis | Vale da Borda | 59, 431 |
| Denuris | Vale da Borda | 401, 33 |
| Pisca | Templo de Boreas | 57, 334 |
| — | Ruínas de Riphean | 266, 239 |
| Irene | Monte Haemus | 227, 140 |
| Bolt Wind | Labirinto de Riphean | 120, 348 |
| Melissa | Jardins de Cibele | 189, 85 |
| Sansa | Jardins de Cibele | 455, 49 |
| Lillian | Planície de Loherra | 422, 34 |
| Poarine | Planície de Loherra | 24, 104 |
| Oksana | Muro das Lamentações | 327, 475 |
| Nomis | Muro das Lamentações | 486, 62 |
| Priscilla | Desfiladeiro Sombrio | 227, 87 |
| Melissa | Lago Prateado | 59, 268 |
| Dido | Lago Prateado | 78, 283 |
| Alexa | Montanha de Ferro | 467, 258 |
| Torne | Montanha de Ferro | 439, 206 |
| Boris | Jardins de Fogo | 391, 167 |
| Oscar | Ruínas Esquecidas | 183, 153 |
| Losh | Submundo | 57, 382 |
| Clark | Submundo | 272, 192 |
| Jessica | Castelo de Ballack | 231, 289 |
| Eudora | Mirage Citadel | 281, 276 |
| Kleon | Mirage Citadel | 267, 264 |
| Kymo | Nereidia Village | 302, 329 |
| Palaimon | Nereidia Village | 297, 330 |
Monsters
Nenhum monster dropa este item.
