- Nível
- 0
- Classe
- Todas as classes
- At. Físico
- 0 – 0
- At. Mágico
- 0 – 0
- Def. Física
- 0
- Def. Mágica
- 0
- God Points
- 0
- ID do item
- 131060019
Preço de compra
1.000.000
Preço de venda
1.000.000
Onde conseguir
Lojas de NPC
Vendido por gold nestes mercadores. As coordenadas são as mostradas abaixo do minimapa.
| Mercador | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|
| Melissa | Lago Prateado | 59, 268 |
| Alexa | Montanha de Ferro | 467, 258 |
| Eudora | Mirage Citadel | 281, 276 |
| Kymo | Nereidia Village | 302, 329 |
Monsters
Nenhum monster dropa este item.
Boxes
| Box | Chance | Qtd mín | Qtd máx |
|---|---|---|---|
| Mask Boss Field Box | 10,00% | 1 | 1 |
| Snowdragon Box | 5,00% | 1 | 1 |
| Cristal da Rainha de Gelo | 1,50% | 1 | 1 |
| Espírito de Inevis | 1,50% | 1 | 1 |
| Tesouro Enterrado da Família do Dragão na Caverna do Dragão Voador | 1,00% | 1 | 1 |
| Tesouro Enterrado do Lago Towa | 0,50% | 1 | 1 |
| Tesouro Enterrado da Casa Imperial do Palácio Towa | 0,50% | 1 | 1 |
| Coupon Event Box | 0,10% | 1 | 1 |
| *Carteira Grande | 0,09% | 1 | 0 |
| Poseidon's Treasure Box | 0,02% | 1 | 1 |
