- Nível
- 1
- Classe
- Todas as classes
- At. Físico
- 0 – 0
- At. Mágico
- 0 – 0
- Def. Física
- 0
- Def. Mágica
- 0
- God Points
- 0
- ID do item
- 132043010
Preço de compra
2.000
Preço de venda
1
Onde conseguir
Crafting
Feito numa bancada de crafting por um personagem que aprendeu esta profissão.
| Profissão | Ingredientes |
|---|---|
| Enchanter · nível 6 | 2× Tecido de Algodão1× Monster Core II1× Gema Crua III10× Minério de Mithril |
Lojas de NPC
Vendido por gold nestes mercadores. As coordenadas são as mostradas abaixo do minimapa.
| Mercador | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|
| Tessa | Cidade de Gaiyan | 143, 185 |
| Sansa | Jardins de Cibele | 455, 49 |
| Poarine | Planície de Loherra | 24, 104 |
| Nomis | Muro das Lamentações | 486, 62 |
| Melissa | Lago Prateado | 59, 268 |
| Alexa | Montanha de Ferro | 467, 258 |
| Clark | Submundo | 272, 192 |
| Eudora | Mirage Citadel | 281, 276 |
| Kymo | Nereidia Village | 302, 329 |
Monsters
| Monster | Nível | Qtd | Chance | Encontrado em |
|---|---|---|---|---|
| Cursed White Wolf | 35 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Axe Bear | 35 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Scorpion Man | 35 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Snow Horse | 35 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Skeleton Gladiator | 35 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Ghoul | 35 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Polluted Gnomo | 35 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Poly Pit | 35 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Oneiros | 35 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Mantis | 35 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Black Faunus Warrior | 35 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Mummy | 35 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Corrupted Black Warrior Commander | 35 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Skeleton Knight | 35 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Horn Spike Worm | 35 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Cursed Winter White | 38 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Wight | 38 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Tiger | 38 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Sylbanus | 38 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Wtich | 38 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Cursed Royal Guard | 38 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean |
| Polluted Fairymoth | 38 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Towa | 38 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Scorched Spirit | 38 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Giant Firefly | 38 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Black Rock Golem | 38 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Golem Engineer | 38 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Rockstatue Persuer | 38 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Rockstatue Guard | 38 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Cursed Luinel | 40 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Rancor Branco Amaldiçoado | 40 | 1 | 0,60% | Ruínas Infinitas de Riphean, Tower of Sisyphus |
| Polluted Gnomo Chaser | 40 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Towa Officer | 40 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Shadow Bird | 40 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Polluted Driad Queen | 40 | 1 | 0,60% | Jardins Poluídos de Cibele |
| Black Faunus Patrol | 40 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Black Mummy Shaman | 40 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro das Sombras Obscuras |
| Jovem Valtur | 41 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kenai | 41 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Fauno Pé-de-ferro | 41 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Gnomo Ladrão | 41 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Gnomo de Pedra | 41 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Invader Young Valtur | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Kenai | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Ironfoot Faunus | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Goblin Thief | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Young Valtur | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Kenai | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Rock Goblin | 41 | 1 | 0,60% | — |
| Valtur | 42 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kenai Chifre-de-ferro | 42 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Gnomo Cientista | 42 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Sylbanus | 42 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kaiena | 42 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Lashvine | 42 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Lashvine Selvagem | 42 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Mariposa-Fada | 42 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Mariposa-Fada de Capacete | 42 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Valtur | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Ironhorn Kenai | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Kaiena | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Lashvine | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Wild Lashvine | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Fairymoth | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Valtur | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Sylbanus | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Kaiena | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Lashvine | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Fairymoth | 42 | 1 | 0,60% | — |
| Golem Mecânico | 43 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Grande Sylbanus | 43 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Kaiena Selvagem | 43 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Alma Penada | 43 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Harpia | 43 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Hespa | 43 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Hespa de Fogo | 43 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Lashvine Vermelho | 43 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Mariposa-Fada Prateada | 43 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Mech Golem | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Wild Kaiena | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Revive Wight | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Red Lashvine | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Silver Fairymoth | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Mech Golem | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Big Sylbanus | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Wild Kaiena | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Revive Wight | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Harpya | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Hespa | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Red Lashvine | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Silver Fairymoth | 43 | 1 | 0,60% | — |
| Sylbanus Forte | 44 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Wight Errante | 44 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Tiamat | 44 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Harpia Guardiã | 44 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Harpia Combatente | 44 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Celaeno | 44 | 1 | 0,60% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Hespa de Gelo | 44 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra | 44 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro | 44 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Escoteiro | 44 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Tigre Shabel Subterrâneo | 44 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Wendigo do Coração Obscuro | 44 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Poporu Aldeão | 44 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Poporu Lanceiro | 44 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Wandering Wight | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Harpya Guardian | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Harpya Fighter | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Rockstatue | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Kentauros | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Kentauros Scout | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Wandering Wight | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Harpya Guardian | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Ice Hespa | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Rockstatue | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Kentauros | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Underground Saber Tiger | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Black Heart Wendigo | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Poporu Villager | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Poporu Spearman | 44 | 1 | 0,60% | — |
| Estátua de Pedra Guardiã | 45 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra Perseguidora | 45 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Arqueiro | 45 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Centauro Combatente | 45 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Quíron | 45 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Ghoul Selvagem | 45 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações |
| Grande Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações |
| Poporu Soldado | 45 | 1 | 0,60% | Submundo |
| Poporu Guerreiro | 45 | 1 | 0,60% | Submundo |
| Peão da Tribo Caverna Profunda | 45 | 1 | 0,60% | Submundo |
| Soldado da Tribo Caverna Profunda | 45 | 1 | 0,60% | Submundo |
| Invader Rockstatue Guard | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Kentauros Fighter | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Wild Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Big Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Rockstatue Guard | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Kentauros Archer | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Kentauros Fighter | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Wild Ghoul | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Poporu Soldier | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Poporu Warrior | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Peon | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Soldier | 45 | 1 | 0,60% | — |
| Shamshir Dançante | 46 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Shamshir Dançante de Broquel | 46 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Rinoceronte | 46 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Xamã da Tribo Caverna Profunda | 46 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Ancião da Tribo Caverna Profunda | 46 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Soldado Esqueleto | 46 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Dancing Shamshir | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Dancing Shamshir Buckler | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Rhino | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Deep Cave Tribe Shaman | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Deep Cave Tribe Elder | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Skeleton Soldier | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Dancing Shamshir | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Dancing Shamshir Buckler | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Rhino | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Shaman | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Deep Cave Tribe Elder | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Skeleton Soldier | 46 | 1 | 0,60% | — |
| Canopus BB | 47 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Canopus Imsety | 47 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Canopus Falcão | 47 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Canopus Chacal | 47 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Rinoceronte Vermelho | 47 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Sandnite | 47 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Minotauro Combatente da Pena Marrom | 47 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Kaiena Treinada | 47 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Guerreiro Esqueleto | 47 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Gladiador Esqueleto | 47 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Cavaleiro Esqueleto | 47 | 1 | 0,60% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Baboon Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Imset Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Falcon Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Jackal Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Invader Red Rhino | 47 | 1 | 0,60% | Santuário do Tempo Congelado |
| Invader Sand Knight | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Baboon Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Imset Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Falcon Canopus | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Red Rhino | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Sand Knight | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Brown Feather Minotaurus Warrior | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Trained Kaiena | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Skeleton Warrior | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Skeleton Gladiator | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Golden Skeleton Knight | 47 | 1 | 0,60% | — |
| Lorde Estátua de Pedra | 48 | 1 | 0,60% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Wadjet | 48 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Wadjet Ra | 48 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Fantoche Novo | 48 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Fantoche Novo Rígido | 48 | 1 | 0,60% | Desfiladeiro Sombrio, Tower of Sisyphus |
| Valtur Pedranegra | 48 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
| Cavaleiro da Areia Rastreador | 48 | 1 | 0,60% | Muro das Lamentações, Tower of Sisyphus |
Boxes
| Box | Chance | Qtd mín | Qtd máx |
|---|---|---|---|
| Boss Field Box | 100,00% | 10 | 10 |
| Heroes Support Box (Lv.30) | 100,00% | 25 | 25 |
| [CBT] Special Enchance Package | 100,00% | 50 | 50 |
| Armor Stone III Box | 100,00% | 1 | 1 |
| Olho Verde de Argos Abençoado | 5,00% | 1 | 1 |
| Grande Fruto Abençoado do Jardim de Cybelle | 3,00% | 1 | 1 |
| Velha Caixa Abençoada do Desfiladeiro | 3,00% | 1 | 1 |
