| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 142.580 | 71.290 | |
| 0 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 534.760 | 267.380 | |
| 0 | 75 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.038.040 | 1.019.020 | |
| 0 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 7.807.260 | 3.903.630 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 39.800 | 19.900 | |
| 0 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 142.580 | 71.290 | |
| 0 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 534.760 | 267.380 | |
| 0 | 75 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.038.040 | 1.019.020 | |
| 0 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 7.807.260 | 3.903.630 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 39.800 | 19.900 | |
| 0 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 142.580 | 71.290 | |
| 0 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 534.760 | 267.380 | |
| 0 | 75 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.038.040 | 1.019.020 | |
| 0 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 7.807.260 | 3.903.630 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 |
24.091 items
