| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 3.870 | 1.935 | |
| 0 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 3.870 | 1.935 | |
| 0 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 3.700 | 1.850 | |
| 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 8.370 | 4.185 | |
| 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 8.370 | 4.185 | |
| 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 8.370 | 4.185 | |
| 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 8.370 | 4.185 | |
| 0 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 7.720 | 3.860 | |
| 0 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 18.870 | 9.435 | |
| 0 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 18.870 | 9.435 | |
| 0 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 18.870 | 9.435 | |
| 0 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 18.870 | 9.435 | |
| 0 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 17.600 | 8.800 | |
| 0 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 30.870 | 15.435 | |
| 0 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 30.870 | 15.435 | |
| 0 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 30.870 | 15.435 | |
| 0 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 30.870 | 15.435 | |
| 0 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 32.860 | 16.430 | |
| 0 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 45.870 | 22.935 | |
| 0 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 45.870 | 22.935 |
24.094 items
