| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 16.340 | 8.170 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 39.800 | 19.900 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 39.800 | 19.900 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 39.800 | 19.900 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 4.620 | 2.310 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 12.400 | 6.200 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 39.800 | 19.900 | |
| 0 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2.300 | 1.150 | |
| 0 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 6.200 | 3.100 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 19.900 | 9.950 | |
| 0 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 15.580 | 7.790 | |
| 0 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 37.340 | 18.670 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 19.900 | 9.950 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 99.480 | 49.740 |
24.094 items
