Arquivos de Edda

ITENS

Pesquise a tabela completa de items — filtre por classe e nível, ordene por qualquer coluna.

Limpar
ItemClasseNívelAt.FAt.MDef.FDef.MCompraVenda
Composite Bow025497 – 549248 – 275009.2204.610
Wind Bow030580 – 642290 – 3210014.7807.390
Iron Bow035683 – 755342 – 3770024.78012.390
Crystal Bow040789 – 873395 – 4360043.58021.790
War Bow045915 – 1.011457 – 5060079.58039.790
Mystic Bow0501.044 – 1.154522 – 57700149.34074.670
Bow of the Radiant0551.191 – 1.317596 – 65800285.140142.570
Bow of Salvation0601.343 – 1.485672 – 74200550.460275.230
Shiny Wooden Bow01249 – 275124 – 13800600300
Radiant Light Bow05286 – 316143 – 158001.840920
Mighty Light Bow010329 – 363164 – 182003.6001.800
Lost Long Bow015391 – 433196 – 216005.8602.930
Brave Hunter's Bow020458 – 506229 – 253008.9804.490
Horrifying Composite Bow025546 – 604273 – 3020013.8406.920
Mana Wind Bow030638 – 706319 – 3530022.18011.090
Venom's Iron Bow035751 – 830375 – 4150037.18018.590
Disease Crystal Bow040868 – 960434 – 4800065.38032.690
Remnant's War Bow0451.006 – 1.112503 – 55600119.38059.690
Critical Mystic Bow0501.148 – 1.268574 – 63400224.020112.010
Corrupted Elf's Wooden Bow01249 – 275124 – 13800600300

23.970 items

← AnteriorPágina 17 de 1199Próxima →